|
www.ammos.sk -> Stroje na spracovanie čerstvého betónu -> Ponorné el. vysokofrekvenčné vibrátory
Ponorné el. vysokofrekvenčné vibrátory
Hadicové
Technické údaje
| Model | Priemer [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg] | Frekvencia, Napätie [Hz, V] | Prúd [A] | Frekvencia otáčok/min. | Odstredivá sila | Výkon m3/h |
| M35 AFP | 36 | 350 | 12 | 200Hz 42V/3~ | 8 | 12.000 | 150 | do 20 |
| M5 AFP | 50 | 375 | 14 | 200Hz 42V/3~ | 12 | 12.000 | 340 | do 30 |
| M6 AFP | 58 | 430 | 15 | 200Hz 42V/3~ | 16 | 12.000 | 575 | do 35 |
| M7 AFP | 65 | 400 | 18 | 200Hz 42V/3~ | 22 | 12.000 | 720 | do 40 |
Pištolové – stropné
Technické údaje
| Model | Priemer [mm] | Dĺžka [mm] | Hmotnosť [kg] | Frekvencia, Napätie [Hz, V] | Prúd [A] | Frekvencia otáčok/min. | Odstredivá sila | Výkon m3/h |
| MP35 AFP | 36 | 350 | 6 | 200Hz 42V/3~ | 8 | 12.000 | 150 | do 20 |
| MP5 AFP | 50 | 375 | 8 | 200Hz 42V/3~ | 12 | 12.000 | 340 | do 30 |
| MP6 AFP | 58 | 430 | 9 | 200Hz 42V/3~ | 16 | 12.000 | 575 | do 35 |
| MP7 AFP | 65 | 400 | 12 | 200Hz 42V/3~ | 22 | 12.000 | 720 | do 40 |
| Stroje na spracovanie čerstvého betónu |
|