|
www.ammos.sk -> Zhutňovacie stroje -> Hutniace platne na zeminu
Zhutňovacie stroje
Hutniace platne na zeminu
Vibračná platňa jednosmerná
|
VD 450 / 22
|
| Hmotnosť | kg | 150 |
| Stat. merný tlak | kg/cm2 | 0,084 |
| Frekvencia | Hz | 81 |
| Odstredivá sila | kN | 22 |
| Max. rýchlosť | m/min | 25 |
| Max. stúpavosť | % | 40 |
| Šírka x dĺžka hut. dosky | mm | 450 x 550 |
| Motor | | HONDA |
| Typ | | GX 160 K1 |
| Výkon | kW | 4 |
| Otáčky | min-1 | 3600 |
| Spotreba | l/hod | 1,2 |
|
Vibračná platňa reverzná |
VDR 39H
|
| Hmotnosť | kg | 205 |
| Frekvencia | Hz | 80 |
| Odstredivá sila | kN | 39 |
| Šírka hut. dosky | mm | 600 |
| Motor | | HONDA | HATZ |
| Typ | | GX 240 | 1 B 30 |
| Výkon | kW | 5,9 | 5,6 |
| Štartovanie | | lankom |
|
VDR 62H
|
| Hmotnosť | kg | 450 |
| Frekvencia | Hz | 70 |
| Odstredivá sila | kN | 62 |
| Šírka hut. dosky | mm | 750 |
| Motor | | HATZ |
| Typ | | 1 D 50 |
| Výkon | kW | 7,7 |
| Štartovanie | | kľukou |
|
Vibračný valec |
VVV 600/12
|
| | | VVV 600/12 | VVV 600 / 12H |
| Hmotnosť | kg | 530 | 550 |
| Rozmery (D x V x Š) | mm | 2350 x 730 x 1050 |
| Frekvencia | Hz | 60 |
| Odstredivá sila | kN | 12 |
| Max. rýchlosť vpred | km/hod | 0 – 5 |
| Max. rýchlosť vzad | km/hod | 0 – 2 |
| Max. stúpavosť | | 20 ° |
| Šírka behúňa | mm | 600 |
| Motor | | HONDA | HATZ |
| Typ | | GX 200 | 1B20 |
| Výkon | kW | 4,8 | 3,1 |
|
|