|
www.ammos.sk -> Teplovzdušné agregáty / ohrievače -> Elektrické žiaričové
Elektrické žiaričové
 Charakteristika
- infračervený ohrev a okamžitý ohrev u žiaričov HALL
- nespotrebuváva kyslík
- Bez dymu, bez zápachu, bez vlhkosti
- nízky hluk – 100 % účinnosť
- regulácia ohrevu, 4-polohový prepínač u ventilátorových žiaričov
- motor s tepelnou ochranou
- ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
- termostat prehriatia v elektrických ventilátorových žiaričoch
- zabudovaný termostat v elektrických ventilátorových ohrievačoch
- robustná konštrukcia s dlhou životnosťou
- voliteľné príslušenstvo: stojan pr HALL 1500
Možné využitie v prevádzke:
- uzavreté priestory
- poľnohospodárstvo, stavby, garáže, obchody, domy, kancelárie, pivnice, skladiská
- odporúčané pre maliarov, omietkárov, obkladačov, inštalatérov atď.
- pre maximálnu účinnosť použiť s vysušovačom vzduchu MASTER
Hmotnosť a rozmery
| Model | d x š x v [cm] | Čistá hmotnosť [kg] | Hrubá hmotnosť [kg] | Paleta [kus] |
| TS 3 A | 38 x 24 x 46 | 7,4 | 8 | 36 |
| HALL 1500 | 54 x 25 x 32 | 4,8 | 5,7 | 36 |
| STOJAN | 75 x 75 x 13 | 6 | 7 | 20 |
| HALL 3000 | 55 x 34 x 64 | 12 | 13 | 12 |
| HALL 3000 C | 80 x 28 x 53 | 14 | 15 | 16 |
| Prevedenie | | TS 3 A | HALL 1500 | HALL 3000 | HALL 3000 C |
| Výkon | kW | 0,8 – 1,6 – 2,4 | 1,5 | 1,5 – 3 | 1,5 – 3 |
| 8tu/h | 2 700 – 5 500 – 8 200 | 5 100 | 5 100 – 10 200 | 5 100 – 10 200 |
| Kcal/h | 690 – 1 380 – 2 070 | 1 290 | 1 290 – 2 580 | 1 290 – 2 580 |
| Max. spotreba prúdu | A | 10,5 | 6,5 | 13 | 13 |
| Sieťové napätie | V/Hz | 230 – 240/50 | 230 – 240/50 | 230 – 240/50 | 230 – 240/50 |
| Teplovzdušné agregáty / ohrievače |
|